Yuasa Longlifetypentypen - Bleibatterien - wartungsfrei:
Artikel | Nennspannung [Volt] | Nennkapazität Ah (K20) | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe (über Pol) [mm] | Gewicht [kg] | Datenblatt |
NPL24-12I | 12 | 24,0 | 166 | 175 | 125 | 9,00 | |
NPL38-12I | 12 | 38,0 | 197 | 165 | 170 | 14,00 | |
NPL65-12I | 12 | 65,0 | 350 | 166 | 174 | 23,00 | |
NPL78-12IFR | 12 | 78,0 | 380 | 166 | 174 | 27,50 | |
NPL100-12 | 12 | 100,0 | 410 | 175 | 243 | 39,00 | |
NPL130-6IFR | 6 | 130,0 | 350 | 166 | 174 | 23,00 | |
NPL200-6 | 6 | 200,0 | 400 | 178 | 252 | 39,00 |
Lebenserwartung: 7-10 Jahre