FIAMM Longlifetypen - Bleiakkumulatoren - wartungsfrei:
Artikel | Nennspannung | Nennkapazität | Länge | Breite | Höhe (über Pol) | Gewicht |
12FGL17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 5,950 |
12FGL27 | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 9,000 |
12FGL33 | 12 | 33 | 196 | 130 | 164 | 12,000 |
12FGL42 | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 13,800 |
12FGL55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 212 | 18,200 |
12FGL70 | 12 | 70 | 272 | 166 | 195 | 23,200 |
12FGL70 L | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 22,600 |
12FGL80 | 12 | 80 | 259 | 168 | 213 | 27,000 |
12FGL100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 221 | 32,500 |
12FGL120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 225 | 38,000 |
12FGL150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 220 | 46,200 |
12FGL205 | 12 | 205 | 500 | 226 | 235 | 66,000 |
Eurobat Einstufung in Jahren: 10-12 Jahre