FIAMM Hochstromtypen - Bleiakkumulatoren - wartungsfrei:
Artikel | Nennspannung | Nennkapazität | Länge | Breite | Höhe (über Pol) | Gewicht |
12FGH23 | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 | 2,100 |
12FGH36 | 12 | 9 | 151 | 65 | 101 | 2,700 |
12FGH50 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 4,200 |
12FGH65 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 6,200 |
Eurobat Einstufung in Jahren: 3-5 Jahre
Longlife:
Artikel | Nennspannung | Nennkapazität | Länge | Breite | Höhe (über Pol) | Gewicht |
12FGHL22 | 12 | 5 | 90 | 70 | 107 | 2,100 |
12FGHL28 | 12 | 7 | 151 | 65 | 101 | 2,700 |
12FGHL34 | 12 | 9 | 151 | 65 | 101 | 2,800 |
12FGHL48 | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 | 4,200 |
Eurobat Einstufung in Jahren: 10-12 Jahre